Нагрівальні кабелі Profitherm – це кабельні системи готові до монтажу, які складаються з нагрівального кабелю та кабелю живлення з однієї сторони, та заводської муфти з іншої. Використовуються в якості основної опалювальної системи або як додатковий обігрів вже існуючого опалення. Комплекти нагрівальних кабелів Profitherm мають широкий асортимент, тому підібрати необхідний комплект дуже легко. Гарантія 15 років.
Технічні характеристики
| НагрівальнийкабельProfitherm, 19 Вт/м 220 В | |
| Конструкція | Нагрівальний кабель: |
| 2 жили опору | |
| Ізоляція: фторполімер (FEP) та поліетилен низького тиску (HDPE) | |
| Екран: алюміній + PET (поліетилен) | |
| Зовнішня оболонка ПВХ | |
| Кабель живлення: (HO3VV-F 3G 0,75 або 3G 1,0 мм²) | |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Діаметр кабелю | 5,0 мм |
| Діапазон опору | 0,29 – 47,2 Ω/м |
| Максимальна робоча температура | +80 ºС |
| Максимальна допустима температура | +95 ºС |
| Ступінь захисту | IPX7 |
| Нагрівальний кабель PROFI THERM-2 19 (використовуються в системах «Тепла підлога» ) | Кабель | Кабель у коробці | Комплект | |||||
| Марка | Потужність, Вт | Довжина кабелю, м | Опір, ОМ | Площа обігріву, м² | Ціна роздрібна секції, грн. з ПДВ | Ціна роздрібна секції, грн. з ПДВ | Складова /м.стрічка + гофра
+ упаковка |
Ціна роздрібна комплекту (в упаковці), грн. з ПДВ |
| PROFI THERM 2 19/140 нагрівальна секція | 140 | 7,5 | 345,7 | 1,1 | 5м/п + 3м | |||
| PROFI THERM 2 19/210 нагрівальна секція | 210 | 11,5 | 230,5 | 1,7 | 5м/п + 3м | |||
| PROFI THERM 2 19/270 нагрівальна секція | 270 | 14,5 | 179,3 | 2,1 | 5м/п + 3м | |||
| PROFI THERM 2 19/355 нагрівальна секція | 355 | 18,5 | 136,4 | 2,7 | 5м/п + 3м | |||
| PROFI THERM 2 19/445 нагрівальна секція | 445 | 23,0 | 108,8 | 3,4 | 5м/п + 3м | |||
| PROFI THERM 2 19/530 нагрівальна секція | 530 | 28,0 | 91,3 | 4,2 | 10м/п + 3м | |||
| PROFI THERM 2 19/630 нагрівальна секція | 630 | 33,0 | 76,8 | 4,9 | 10м/п + 3м | |||
| PROFI THERM 2 19/725 нагрівальна секція | 725 | 38,0 | 66,8 | 5,7 | 10м/п + 3м | |||
| PROFI THERM 2 19/900 нагрівальна секція | 900 | 47,0 | 53,8 | 7,0 | 15м/п + 3м | |||
| PROFI THERM 2 19/1070 нагрівальна секція | 1070 | 57,0 | 45,2 | 8,5 | 15м/п + 3м | |||
| PROFI THERM 2 19/1240 нагрівальна секція | 1240 | 65,0 | 39,1 | 9,7 | 20м/п + 3м | |||
| PROFI THERM 2 19/1450 нагрівальна секція | 1450 | 76,0 | 33,4 | 11,4 | 20м/п + 3м | |||
| PROFI THERM 2 19/1790 нагрівальна секція | 1790 | 94,0 | 27,1 | 14,0 | 25м/п + 3м | |||
